Додаткова інформація
Вік | 7-8, 9-10, 13-14 |
---|---|
Колір | бежевий |
990,00 грн. – 1450,00 грн.
Таблиця розмірівБрюки бежеві прямого крою.
Склад: 15% бавовна, 35% поліестер, 45% віскоза, 5% еластан
Вік | 7-8, 9-10, 13-14 |
---|---|
Колір | бежевий |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Зріст | 80-86 | 98-104 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164-170 |
Вік | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Обхват грудей | 50,5-54 | 54-56 | 56-60 | 60-64 | 64-66 | 68 | 68-72 | 73-76 | 77-82 | 82-86 |
Обхват талії | 51-54 | 54-55 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 60 | 62-64 | 65-66 | 66-68 | 70-72 |
Обхват бедер | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 |
Довжина підсідничної складки | 31-34 | 39-42,5 | 46,5-50 | 50-54 | 54-57 | 60,5 | 50,5-64,5 | 67,5-72 | 72,5-75,5 | 76-80 |
Довжина рукава | 28-32 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 54-57 | 57-60 |
Таблиця розмірів жіночого одягу
Розмір | S | M |
Вік | 13-14 | 15-16 |
Обхват грудей | 77-82 | 82-86 |
Обхват талії | 66-68 | 70-72 |
Обхват бедер | 86-90 | 92-96 |
Довжина підсідничної складки | 72,5-75,5 | 76-80 |
Довжина рукава | 64-57 | 57-60 |